№ п/п | Наименование |
Подача, л/мин |
Давление, Мпа | Частота вращ., с-1 | Мощность, кВт | Габариты, l x s x h | Масса, кг |
1. | 50НРР125С | 159 | 50 | 25 | 143 | 587х380х458 | 220 |
2. | 50НРР125Р | 159 | 50 | 25 | 143 | 577х380х458> | 220 |
3. | 50НРР125Д1 | 159 | 50 | 25 | 143 | 764х380х458 | 223 |
4. | 50НРР125М | 159 | 50 | 25 | 143 | 723х380х458 | 229 |
5. | 50НРР125Г | 159 | 50 | 25 | 143 | 723х380х458 | 229 |
6. | 50НРР250С(а) | 211 | 50 | 16,6 | 190 | 817х445х530 | 370 |
7. | 50НРР250Р(а) | 211 | 50 | 16,6 | 190 | 807х445х530 | 370 |
8. | 50НРР250Д1(а) | 211 | 50 | 16,6 | 190 | 894х445х530 | 383 |
9. | 50НРР250М(а) | 211 | 50 | 16,6 | 190 | 853х445х530 | 379 |
10. | 50НРР250Г(а) | 211 | 50 | 16,6 | 190 | 853х445х530 | 379 |
11. | 50НРР500С(а) | 423 | 50 | 16,6 | 380 | 903х500х592 | 515 |
12. | 50НРР500Р(а) | 423 | 50 | 16,6 | 380 | 893х500х592 | 515 |
13. | 50НРР500Д1(а) | 423 | 50 | 16,6 | 380 | 980х500х592 | 528 |
14. | 50НРР500М(а) | 423 | 50 | 16,6 | 380 | 939х500х592 | 524 |
15. | 50НРР500Г(а) | 423 | 50 | 16,6 | 380 | 939х500х592 | 524 |
№ п/п | Наименование | Подача, л/мин | Давление, Мпа | Частота вращ., с-1 | Мощность, кВт | Габариты, l x s x h | Масса, кг |
1. | 50НС 4 | 5,5 | 50 | 25 | 6 | 315х246х246 | 23,5 |
2. | 50НС 6,3 | 8,6 | 50 | 25 | 8,6 | 315х246х246 | 23,5 |
3. | 50НС 14 | 19,3 | 50 | 25 | 18,3 | 315х246х246 | 27,5 |
4. | 50НС 14/2 | 2*9,6 | 50 | 25 | 18,3 | 315х246х246 | 27,5 |
5. | 50НС 10 | 13,6 | 50 | 25 | 13,2 | 358х288х288 | 37,5 |
6. | 50НС 16 | 22 | 50 | 25 | 20,6 | 358х288х288 | 37,5 |
7. | 50НС 25 | 33,5 | 50 | 25 | 40,3 | 390х288х288 | 43,5 |
8. | 50НС 25/2 | 2*16,7 | 50 | 25 | 40,3 | 390х288х288 | 43,5 |
9. | 50НС 32 | 44,1 | 50 | 25 | 40,3 | 390х288х288 | 43,5 |
10. | 50НС 32/2 | 2*22 | 50 | 25 | 40,3 | 390х288х288 | 43,5 |
11. | 50НС 63 | 88 | 50 | 25 | 79,1 | 820х370х370 | 81,5 |
12. | 50НС 63/2 | 2*44 | 50 | 25 | 79,1 | 820х370х370 | 81,5 |
№ п/п | Наименование |
Подача,
л/мин
|
Давление, Мпа
|
Частота вращ., с-1
|
Мощность, кВт
|
Габариты,
l x s x h
|
Масса, кг
|
1. | 50НР 4 |
5,5
|
50
|
25
|
4,9
|
204х246х246
|
19
|
2. | 50НР 6,3 |
8,6
|
50
|
25
|
7,7
|
204х246х246
|
19
|
3. | 50НР 14 |
19,3
|
50
|
25
|
17,2
|
204х246х246
|
23
|
4. | 50НР 14/2 |
2*9,6
|
50
|
25
|
17,2
|
204х246х246
|
23
|
5. | 50НР 10 |
13,6
|
50
|
25
|
12,1
|
247х288х288
|
33
|
6. | 50НР 16 |
22
|
50
|
25
|
19,5
|
247х288х288
|
33
|
7. | 50НР 25 |
33,5
|
50
|
25
|
29,8
|
278х288х288
|
39
|
8. | 50НР 25/2 |
2*16,7
|
50
|
25
|
29,8
|
278х288х288
|
39
|
9. | 50НР 32 |
44,1
|
50
|
25
|
39,2
|
278х288х288
|
39
|
10. | 50НР 32/2 |
2*22
|
50
|
25
|
39,2
|
278х288х288
|
39
|
11. | 50НР 63 |
88
|
50
|
25
|
78
|
320х370х370
|
77
|
12. | 50НР 63/2 |
2*44
|
50
|
25
|
78
|
320х370х370
|
77
|
13. | 50НР 125 |
159
|
50
|
25
|
141
|
380х380х456
|
150
|
14. | 50НР 125/2 |
2*80
|
50
|
25
|
141
|
380х380х456
|
150
|
15. | 50НР 250 К |
211
|
50
|
16,6
|
187,4
|
536х455х585
|
296
|
16. | 50НР 250/2 К |
2*105
|
50
|
16,6
|
187,4
|
536х455х585
|
296
|
17. | 50НР 500 К |
432
|
50
|
16,6
|
375,6
|
628х500х657
|
318
|
18. | 50НР 500/2 К |
2*211
|
50
|
16,6
|
375,6
|
628х500х657
|
318
|